메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
색상: | 노란색 | 소재: | 충돌 |
---|---|---|---|
적용: | 산업용 액체 또는 공기용 유연한 호스 | 크기: | 주문을 받아서 만들어진 크기, 1" - 50", 크기는 유효합니다 |
보강: | 고장력 타이어 코드 브레이드 또는 나선형, 편조 섬유 층, 편조 섬유 | 제품 이름: | 고압 파란색 고무 공기 압축 튜브,공기 튜브,대 지름 고무 튜브 |
이름: | 산업용 유연한 직물 물 공기 오일 고무 호스 | 커버: | 내후성 및 내열성, 내환경성 합성고무 |
종류: | 고객 요구 사항, 합성 고무 | 인증: | ISO9001 |
표면: | 랩(ID 25.4mm 미만의 부드러운 커버) | 표본: | 이용할 수 있는, 자유롭습니다 |
작업 압력: | 10~30바 | 길이: | 50m/롤, 100m 또는 주문 |
튜브: | 내유 및 연료 저항성 합성 고무 | WP: | 300PSI |
강조하다: | 60m 긴 고무 공기 튜브,32mm 고무 공기 튜브,32mm 공기 흡수 고무 튜브 |
열 저항성 오일 하나 와이어 트레이드 노란색 고무 1 1/4 인치 32mm 공기 압축 튜브
적용:뜨거운 물, 압축기 공기와 관성 가스를 전송하기 위해
온도:-40°C~+1500°C ((-40°F~+302°F)
내관:검은색 부드러운 합성 고무
강화:높은 팽창력
표면:검은색,오존,노화 및 경직에 저항하는 고무 화합물
항목 번호 | 신분증 | 과다 복용 | W.P. | 혈압 | 굽기 반지름 | 무게 | 길이 | |||
# | 인치 | mm | mm | 바 | PSI | 바 | PSI | mm | 1kg/m | m |
DW 300-006 | 1/4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1/2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | 1 1/4 | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300-102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300-127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
고무 공기 튜브의 적용: