메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | 유연 1/2 "3000 Psi 고압 물 튜브 반 정적 | 키워드: | 고압 유연성 물 튜브 |
---|---|---|---|
특징: | 대전 방지적입니다 | 크기: | 1/2" |
피팅: | 1/4 인치 NPT 남성 피팅 | 색상: | 블랙 |
길이: | 50 피트 | 로부터: | 중국 공급업체 |
보강: | 고탄력 강철 철자 톱니 | 내경: | 1/4 인치 |
크기: | 1/2 | 사용: | 세척 자동차/기계 호스 |
적용: | 고압 세척 및 청소에 이상적입니다 | 일반 온도: | +120' C에 대한 -40' C |
파열 압력: | 9000 psi | 소재: | 고무 |
특징: | 유연 하고 가볍고 손잡기 쉽다 | 사용 가능한 표준: | GB, DIN, EN |
강조하다: | 1/2인치 고압 물 튜브,3000 psi 고압 물 튜브,반 정적 고압 유연성 물 튜브 |
제품 코드 |
튜브 사이즈 |
펌프 과다 투여 |
최대 작업 압력 |
최소 폭발 압력 |
최소 굽기 반지름 |
무게 |
||||
DN | mm | 인치 | mm | MPa | PSI | MPa | psj | mm | 1kg/m | |
JW1B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
JW1B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
JW1B06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
JW1B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
JW2B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
JW2B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
JW2B06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
JW2B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
제품 코드 |
튜브 사이즈 |
펌프 과다 투여 |
최대 작업 압력 |
최소 폭발 압력 |
최소 굽기 반지름 |
무게 |
||||
DN | mm | 인치 | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | 1kg/m | |
JW1C04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
JW1C05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
JW1C06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
JW1C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
JW2C04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
JW2C05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
JW2C06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
JW2C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |