메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
색상: | 검정색, 고객의 디자인에 따라 | 소재: | 합성 고무 |
---|---|---|---|
크기: | 1/4---8'' | 보강: | 높은 팽창력 타이어 코드 트레이드 또는 나선형 |
길이: | 15M-61M | 적용: | 산업용, 물 운송에 사용, 산업용 액체 또는 공기용 유연한 호스 |
커버: | 환경 저항성 합성 고무,오일 및 기상 저항성 합성 고무의 한 층 | 작업 압력: | 5-20bar |
작동 온도: | -40°C ~ +100°C | 튜브: | 내유성 합성고무 |
사업 유형: | 제조, 공장 | 이름: | 산업용 유연한 직물 물 공기 오일 고무 호스 |
외모: | 랩 | 표면: | 포장된 천으로 된 물 튜브 |
서비스: | 무료샘플 | ||
강조하다: | 30.5M 고무 물 튜브,10bar 고무 물 펌프,10bar 고무 물 튜브 |
물 흡수 및 배열 구마 튜브 W.P 10 바 크기 ID 6 ", 길이 = 30.5 M
제품 고무 물 튜브의 특징
1.적용:고압 공기 또는 물 액체를 운송하기 위해
2.재료 건설: SBR & NR 튜브와 1~2층의 섬유 톱니 강화로 덮습니다.
3.색상: 검은색, 빨간색, 파란색, 녹색, 노란색, 흰색, 회색
4.온도: -25°C~ 70°C
우리는 다양한 고무 튜브를 생산하는 경험을 가지고 있습니다. 우리의 제품은 산업 튜브, 수압 튜브, 큰 지름 튜브를 포함합니다. 산업 고무 튜브를 위해 우리는 공기 튜브, 물 튜브, 증기 튜브,오일 튜브, 석유 펌프, 식품 펌프, 화학 펌프, 소방 펌프, 모래 펌프, 용접기 고무 펌프, 선박 펌프, 자동차 펌프 및 저압중압 및 고압 수압 튜브등등
항목 번호 | 신분증 | 과다 복용 | W.P. | 혈압 | 굽기 반지름 | 무게 | 길이 | |||
# | 인치 | mm | mm | 바 | PSI | 바 | PSI | mm | 1kg/m | m |
DW 300-006 | 1/4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1/2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | 1 1/4 | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300-102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300-127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
일반적으로 요청에 따라 사용 가능