메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
소재: | 합성고무,고무+강선 | 색상: | 검거나 다릅니다 |
---|---|---|---|
크기: | 1/4"~2" | 커버: | 날씨 레지스턴트 합성 고무 |
적용: | 산업용, 유압유 운반에 적합하며 유압유 공급, 높은 충격 유압 응용 분야에 사용됩니다. | 길이: | 20m 40m 50m 100m |
종류: | 유압 호스 | 작동 온도: | -40~+120 |
OEM 서비스: | 수락, 예 | 항목: | 유압 호스 R2 2SN |
강조하다: | SAE 100 R2AT 3/8 인치 수압 튜브,853 2SN 3/8 인치 수압 튜브,853 2SN 수압 고무 튜브 |
3/8" En 853 2sn / Sae 100 R2at 와이어 트레이드 수압 고무 튜브 Wp 330 바
스틸 와이어 트레이드 수압 튜브:SAE 100 R2AT/DIN EN 853 2SN
튜브: 기름에 저항하는 합성 고무
강화: 두 개의 고 견제 강철 철자 톱니
표면: 가려움증 및 날씨에 저항하는 합성 고무
온도 범위: -40 °C ~ +100 °C
적용되는 표준: EN 853 2SN/SAE 100 R2AT
DN | 튜브 식별 | 과다 복용 | 펌프 과다 투여 | 작업 압력 | 폭발 압력 | 최소 굽기 반지름 | 무게 | 길이 | |||
인치 | mm | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | 1kg/m | 미터 | |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 165 | 23720 | 89 | 0.32 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0.36 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.45 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.54 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.68 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0.8 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0.94 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1.35 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 | 20/40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2.65 | 20/40 |
51 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3.42 | 20/40 |
주요 설명
2수압 튜브 제조업체의 구조 EN853 1SN 2SN /SAE 100 R1 R2 와이어 엮은 수압 튜브
고압 수압 튜브 내부 튜브, 중층, 두 개의 철도 강화 및 덮개로 구성됩니다.내부 튜브는 압력 하에서 액체를 전송 하 고 코로시온에 대한 와이어를 보호 하는 동안 커버는 가려움증에 대한 와이어를 보호 합니다, 철층은 강화를 제공하는 구조 재료입니다.
적용
고압 수압 튜브주로 광산 수압 지원, 석유 탐사, 엔지니어링 건설, 크레인 운송, 금속 공조, 광산 장비, 선박, 주사 펌핑 기계에 적합농기계 각종 공작기계.